Prisliste
Dette er blot et lille udsnit fra vores prisliste, detaljeret prisoverslag kan indhentes efter vejledende konsultation.
Vores prisliste er senest reguleret d. 1 april 2011.
De oplyste priser er alle excl. bedøvelse og røntgenbilleder.
Ydelse: | Pris |
Flerfladet plastfyldning på lille kindtand (præmolar) på 2 flader: | 765-868 kr. |
Flerfladet plastfyldning på stor kindtand (molar) i undermund på 3 flader: | 1.381 kr. |
Krone af metal med påbrændt porcelæn i undermund (uden stifter og opbygning): | 3.980- 5.740 kr. |
Rodbehandling i fortand, overkæbe: | 1.170 kr. |
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden: | 2.510kr. |
Bro 3 led (erstatning for lille kindtand i overmunden - af metal med påbrændt porcelæn og uden stifter og opbygning): | 11.940- 17.220kr. |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion): | 581- 2.178 kr. |
En lokalbedøvelse: | 248 - 268 kr. |




